Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1996
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1996 | 0.016667 | 10.1604 | 3,536.4 | 3,246.1 |
| 2 January 1996 | 0.016668 | 10.1722 | 3,534.0 | 3,245.3 |
| 3 January 1996 | 0.016668 | 10.1696 | 3,543.6 | 3,242.1 |
| 4 January 1996 | 0.016668 | 10.1741 | 3,540.2 | 3,238.4 |
| 5 January 1996 | 0.016669 | 10.1838 | 3,543.5 | 3,241.5 |
| 6 January 1996 | 0.016670 | 10.1770 | 3,555.5 | 3,237.4 |
| 7 January 1996 | 0.016670 | 10.1700 | 3,554.6 | 3,234.0 |
| 8 January 1996 | 0.016671 | 10.1773 | 3,555.5 | 3,232.7 |
| 9 January 1996 | 0.016672 | 10.1644 | 3,564.7 | 3,232.4 |
| 10 January 1996 | 0.016672 | 10.1684 | 3,567.7 | 3,230.4 |
| 11 January 1996 | 0.016672 | 10.1647 | 3,567.3 | 3,228.6 |
| 12 January 1996 | 0.016672 | 10.1662 | 3,562.2 | 3,224.0 |
| 13 January 1996 | 0.016672 | 10.1712 | 3,567.7 | 3,224.6 |
| 14 January 1996 | 0.016671 | 10.1791 | 3,566.7 | 3,222.0 |
| 15 January 1996 | 0.016671 | 10.1923 | 3,561.3 | 3,215.2 |
| 16 January 1996 | 0.016670 | 10.1904 | 3,562.0 | 3,209.9 |
| 17 January 1996 | 0.016669 | 10.1754 | 3,565.0 | 3,207.8 |
| 18 January 1996 | 0.016669 | 10.1859 | 3,560.3 | 3,207.0 |
| 19 January 1996 | 0.016668 | 10.1799 | 3,556.2 | 3,205.2 |
| 20 January 1996 | 0.016669 | 10.1838 | 3,559.1 | 3,211.1 |
| 21 January 1996 | 0.016669 | 10.1532 | 3,557.2 | 3,211.2 |
| 22 January 1996 | 0.016668 | 10.1433 | 3,551.4 | 3,210.2 |
| 23 January 1996 | 0.016669 | 10.1378 | 3,554.2 | 3,210.7 |
| 24 January 1996 | 0.016669 | 10.1215 | 3,548.5 | 3,212.9 |
| 25 January 1996 | 0.016669 | 10.1131 | 3,544.6 | 3,214.3 |
| 26 January 1996 | 0.016669 | 10.0986 | 3,546.2 | 3,217.6 |
| 27 January 1996 | 0.016668 | 10.0969 | 3,547.0 | 3,217.4 |
| 28 January 1996 | 0.016669 | 10.0942 | 3,544.0 | 3,225.8 |
| 29 January 1996 | 0.016668 | 10.0972 | 3,545.2 | 3,224.0 |
| 30 January 1996 | 0.016669 | 10.1118 | 3,546.0 | 3,227.6 |
| 31 January 1996 | 0.016668 | 10.1088 | 3,546.8 | 3,226.1 |
