Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1996
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1996 | 0.016668 | 10.1274 | 3,551.7 | 3,229.7 |
| 2 February 1996 | 0.016668 | 10.1264 | 3,552.6 | 3,235.4 |
| 3 February 1996 | 0.016668 | 10.1518 | 3,553.2 | 3,238.1 |
| 4 February 1996 | 0.016668 | 10.1603 | 3,562.2 | 3,238.7 |
| 5 February 1996 | 0.016667 | 10.1569 | 3,557.4 | 3,244.2 |
| 6 February 1996 | 0.016667 | 10.1596 | 3,564.3 | 3,240.6 |
| 7 February 1996 | 0.016668 | 10.1603 | 3,563.1 | 3,242.6 |
| 8 February 1996 | 0.016668 | 10.1517 | 3,561.5 | 3,241.1 |
| 9 February 1996 | 0.016669 | 10.1537 | 3,564.8 | 3,240.7 |
| 10 February 1996 | 0.016670 | 10.1603 | 3,565.3 | 3,239.8 |
| 11 February 1996 | 0.016670 | 10.1585 | 3,561.6 | 3,239.2 |
| 12 February 1996 | 0.016670 | 10.1656 | 3,557.2 | 3,233.8 |
| 13 February 1996 | 0.016670 | 10.1501 | 3,556.9 | 3,228.3 |
| 14 February 1996 | 0.016670 | 10.1565 | 3,563.2 | 3,227.3 |
| 15 February 1996 | 0.016671 | 10.1544 | 3,562.8 | 3,228.1 |
| 16 February 1996 | 0.016671 | 10.1426 | 3,566.7 | 3,225.7 |
| 17 February 1996 | 0.016671 | 10.1279 | 3,564.9 | 3,225.7 |
| 18 February 1996 | 0.016671 | 10.1312 | 3,567.2 | 3,220.0 |
| 19 February 1996 | 0.016671 | 10.1447 | 3,576.8 | 3,210.6 |
| 20 February 1996 | 0.016671 | 10.1309 | 3,576.4 | 3,207.6 |
| 21 February 1996 | 0.016671 | 10.1284 | 3,580.6 | 3,205.9 |
| 22 February 1996 | 0.016671 | 10.1343 | 3,578.7 | 3,202.5 |
| 23 February 1996 | 0.016671 | 10.1337 | 3,580.6 | 3,197.0 |
| 24 February 1996 | 0.016670 | 10.1280 | 3,583.0 | 3,200.3 |
| 25 February 1996 | 0.016670 | 10.1257 | 3,584.0 | 3,199.6 |
| 26 February 1996 | 0.016670 | 10.1188 | 3,582.5 | 3,201.0 |
| 27 February 1996 | 0.016670 | 10.1086 | 3,574.1 | 3,199.6 |
| 28 February 1996 | 0.016669 | 10.0856 | 3,571.3 | 3,201.7 |
| 29 February 1996 | 0.016669 | 10.0878 | 3,562.9 | 3,202.6 |
